⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Москва › Цены › Пропан
Пропан в Москве на 26 октября 2026: средняя цена 34.54 ₽/л (от 26.40 до 49.99 ₽/л), по данным с 14 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 26.40 · макс. 49.99 · АЗС с Пропан: 14
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | Пропан, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Сибирьнефть | МКАД, 26-й километр, 10 | 26.40 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Общество с ограниченной ответственностью «Нефте-Газовая Компания «ИНТЕРОЙЛ» | Волоколамское шоссе, 32 | 28.20 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Нефтьмагистраль | АЗС №14 г. Москва, Дмитровское шоссе вл. 163 | 28.49 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Нефтьмагистраль | МКАД, 13-й километр, вл2 | 28.99 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| CoBas | МКАД, 67-й километр, 7 | 29.50 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Комплекс-ойл | улица Ленина, 49 | 31.99 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Алтуфьевское шоссе | 32.49 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ОПТИ | Лианозовский проезд, 12 | 32.90 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ФСВ | 1-й Сетуньский проезд, 2 соор1 | 33.49 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Энергопетрол № 908 | Харьковский проезд, 2А | 33.95 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Лихачёвское шоссе, вл13 | 37.13 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Алтуфьевское ш., 102б, Москва, Россия, 127572 | 39.99 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Ленинградское шоссе, 309Б с1 | 49.99 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | улица Зенитчиков, 7 с1 | 49.99 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
За смену в 250 км на АИ-92 — около 1 386 ₽, на пропане — около 858 ₽ — по медианным ценам города за 14 дней.
| Топливо | Цена | Расход на 100 км | 100 км | Смена | Месяц (26 смен) | Экономия к АИ-92 в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 61.60 ₽/л | 9 л | 554 ₽ | 1 386 ₽ | 36 036 ₽ | — |
| Пропан | 32.70 ₽/л | 10,5 л | 343 ₽ | 858 ₽ | 22 314 ₽ | 13 722 ₽ |
Введите стоимость установки ГБО из сервиса — посчитаем, за сколько месяцев она окупится.
Метан и пропан по всем городам → · Калькулятор дохода смены →
Расход — типовые допущения, а не паспорт вашей машины: пропана уходит примерно на 15% больше литров, чем бензина, метана — около кубометра на литр бензина. Цены — медиана последней цены каждой АЗС города за 14 дней; метан продают кубометрами. Цены меняются ежедневно, расчёт — ориентир.