⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Метан и пропан по городам
На 26 октября 2026: метан — 22.32 ₽/м³ (медиана по России), пропан — 26.90 ₽/л. Цены газа по 60 городам, где их видно хотя бы на 3 АЗС, — по данным ПетролПлюс за последние 14 дней.
На 100 км при типичном расходе такси: АИ-92 — около 539 ₽, пропан — около 282 ₽, метан — около 201 ₽. Расход — допущения калькулятора: 9 л бензина, 10,5 л пропана, 9 м³ метана на 100 км; посчитать свою смену — в калькуляторе таксиста.
| Город | АЗС с ценой | Медиана, ₽/м³ | От, ₽/м³ |
|---|---|---|---|
| Омск | 5 | 22.74 | 22.74 |
| Пермь | 4 | 21.96 | 20.90 |
| Воронеж | 3 | 27.60 | 19.80 |
| Екатеринбург | 3 | 22.98 | 22.98 |
| Курган | 3 | 18.84 | 18.84 |
| Магнитогорск | 3 | 21.78 | 21.78 |
| Ростов-на-Дону | 3 | 25.10 | 25.10 |
Города, где цена метана есть хотя бы на 3 АЗС за последние 14 дней. На странице города — все АГНКС с ценой от дешёвых к дорогим и калькулятор смены и окупаемости ГБО. Ещё в 25 городах цена метана есть только на одной-двух АЗС — это ещё не средняя по городу, поэтому таких городов в таблице нет.
| Город | АЗС с ценой | Медиана, ₽/л | От, ₽/л |
|---|---|---|---|
| Омск | 28 | 26.00 | 20.30 |
| Тюмень | 25 | 22.40 | 19.80 |
| Тольятти | 24 | 27.00 | 20.99 |
| Казань | 23 | 26.50 | 21.00 |
| Новосибирск | 18 | 27.75 | 20.90 |
| Волгоград | 17 | 27.90 | 25.50 |
| Санкт-Петербург | 17 | 30.21 | 26.60 |
| Самара | 16 | 26.49 | 23.90 |
| Воронеж | 14 | 26.50 | 21.90 |
| Москва | 14 | 32.70 | 26.40 |
| Нижний Новгород | 12 | 29.90 | 28.90 |
| Краснодар | 11 | 27.00 | 25.00 |
| Екатеринбург | 9 | 25.29 | 23.40 |
| Кемерово | 9 | 30.40 | 23.90 |
| Магнитогорск | 9 | 25.49 | 25.35 |
| Челябинск | 9 | 24.99 | 17.40 |
| Пермь | 8 | 23.90 | 21.90 |
| Ростов-на-Дону | 8 | 29.75 | 28.00 |
| Ставрополь | 8 | 27.50 | 24.90 |
| Томск | 8 | 23.40 | 21.90 |
| Ульяновск | 8 | 26.50 | 25.99 |
| Чебоксары | 8 | 26.00 | 23.50 |
| Астрахань | 7 | 27.00 | 23.30 |
| Волжский | 6 | 27.70 | 23.10 |
| Ижевск | 6 | 26.95 | 24.70 |
| Курск | 6 | 27.75 | 26.00 |
| Набережные Челны | 6 | 25.00 | 23.99 |
| Симферополь | 6 | 29.50 | 29.50 |
| Альметьевск | 5 | 26.00 | 22.49 |
| Барнаул | 5 | 23.90 | 23.90 |
| Белгород | 5 | 28.90 | 27.70 |
| Иркутск | 5 | 29.20 | 24.90 |
| Оренбург | 5 | 28.40 | 21.50 |
| Пенза | 5 | 25.00 | 25.00 |
| Димитровград | 4 | 26.50 | 25.89 |
| Нижний Тагил | 4 | 24.80 | 24.80 |
| Саранск | 4 | 28.75 | 26.00 |
| Стерлитамак | 4 | 25.50 | 23.76 |
| Сызрань | 4 | 27.20 | 19.50 |
| Тамбов | 4 | 31.00 | 26.80 |
| Уфа | 4 | 26.76 | 25.50 |
| Архангельск | 3 | 37.20 | 33.40 |
| Брянск | 3 | 32.85 | 26.40 |
| Губкин | 3 | 28.45 | 28.00 |
| Дзержинск | 3 | 28.90 | 28.90 |
| Ейск | 3 | 28.00 | 26.80 |
| Ессентуки | 3 | 27.47 | 25.90 |
| Иваново | 3 | 25.00 | 24.00 |
| Кисловодск | 3 | 24.17 | 21.77 |
| Кореновск | 3 | 38.20 | 26.90 |
| Курган | 3 | 25.50 | 24.00 |
| Майкоп | 3 | 30.00 | 28.00 |
| Мурманск | 3 | 31.99 | 31.99 |
| Нижнекамск | 3 | 26.50 | 26.00 |
| Новоалександровск | 3 | 25.90 | 23.77 |
| Новокузнецк | 3 | 29.40 | 29.40 |
| Орск | 3 | 28.40 | 28.40 |
| Сочи | 3 | 31.80 | 29.35 |
| Старый Оскол | 3 | 28.50 | 26.55 |
| Сургут | 3 | 24.90 | 24.90 |
Города, где цена пропана есть хотя бы на 3 АЗС за последние 14 дней. На странице города — все АГЗС с ценой от дешёвых к дорогим и калькулятор смены и окупаемости ГБО. Ещё в 124 городах цена пропана есть только на одной-двух АЗС — это ещё не средняя по городу, поэтому таких городов в таблице нет.
Метан (компримированный природный газ) продают на АГНКС кубометрами, пропан-бутан (сжиженный газ) — на АГЗС литрами: это разное оборудование машины и разные заправки. Медиана — цена, дешевле и дороже которой половина АЗС города; одна АЗС с ценой топливной карты её почти не сдвигает.
Калькулятор смены таксиста · Все цены в Москве · Карта АЗС
Сколько стоит метан и пропан?
На 26 октября 2026 медиана последней цены на АЗС России за 14 дней: метан — 22.32 ₽ за м³, пропан — 26.90 ₽ за литр. Метан продают кубометрами, пропан — литрами, поэтому цены напрямую не сравнивают.
Где дешевле метан?
Среди городов с ценой метана хотя бы на 3 АЗС ниже всего медиана в Кургане — 18.84 ₽/м³ (3 АЗС). Цены обновляются ежедневно.
Где дешевле пропан?
Среди городов с ценой пропана хотя бы на 3 АЗС ниже всего медиана в Тюмени — 22.40 ₽/л (25 АЗС).
Что выгоднее для такси — метан или пропан?
По медианным ценам России 100 км на метане обходятся примерно в 201 ₽, на пропане — в 282 ₽, на АИ-92 — в 539 ₽. Метан дешевле в езде, но АГНКС меньше, а оборудование дороже; окупаемость установки под свою машину считает калькулятор на странице марки в вашем городе.