⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
Последняя проверка цен — 21 ноября 2026. Средние цены по маркам за последние 7 дней; по каждой АЗС учитывается последняя добавленная цена. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; это не официальная статистика.
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 57.00 | 53.80 | 63.41 | 3 |
| АИ-95 | 62.69 | 59.10 | 69.86 | 3 |
| АИ-100 | 93.34 | 93.34 | 93.34 | 1 |
| ДТ | 66.79 | 62.40 | 75.57 | 3 |
| Пропан | 25.19 | 23.77 | 25.90 | 3 |
| АЗС | Адрес | Цены | Источник |
|---|---|---|---|
| Лукойл | улица Льва Толстого | АИ-100 93.34 ₽, АИ-92 63.41 ₽, АИ-95 69.86 ₽, ДТ 75.57 ₽, Пропан 23.77 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
| Роснефть | улица Ленина, 1 | АИ-92 53.80 ₽, АИ-95 59.10 ₽, ДТ 62.40 ₽, Пропан 25.90 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
| Роснефть | ул. Панфилова, 1, Новоалександровск, Ставропольский край, Россия, 356000 | АИ-92 53.80 ₽, АИ-95 59.10 ₽, ДТ 62.40 ₽, Пропан 25.90 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
Наличие топлива на АЗС: Новоалександровск · Индекс топлива по России →
Цены и адреса по сетям: Роснефть (3)
Цены в соседних городах
Новотроицкая 29 км · Красногвардейское 34 км · Ковалевское сельское поселение 39 км · Изобильный 41 км · Гулькевичи 43 км · Новокубанск 45 км