⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
Последняя проверка цен — 21 ноября 2026. Средние цены по маркам за последние 7 дней; по каждой АЗС учитывается последняя добавленная цена. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; это не официальная статистика.
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 57.51 | 50.40 | 64.64 | 3 |
| АИ-95 | 60.84 | 54.40 | 67.63 | 3 |
| АИ-100 | 101.40 | 101.40 | 101.40 | 1 |
| ДТ | 76.26 | 65.90 | 83.98 | 3 |
| Пропан | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 1 |
| АЗС | Адрес | Цены | Источник |
|---|---|---|---|
| Роснефть | 1 ул., 1 корпус 2, Новоалтайск, Алтайский край, Россия, 658060 | АИ-92 50.40 ₽, АИ-95 54.40 ₽, ДТ 65.90 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Барнаульское шоссе, 16 | АИ-100 101.40 ₽, АИ-92 64.64 ₽, АИ-95 67.63 ₽, ДТ 83.98 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Дорожная улица, 62 | АИ-92 57.50 ₽, АИ-95 60.50 ₽, ДТ 78.90 ₽, Пропан 28.40 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
Наличие топлива на АЗС: Новоалтайск · Индекс топлива по России →
Цены и адреса по сетям: Сибойл (2)
Цены в соседних городах
Барнаул 17 км · Баюновоключевский сельсовет 18 км · Тальменка 50 км · Берёзовский сельсовет 64 км · Калманский сельсовет 65 км · Заринск 72 км