⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ДТ в Новотроицке на 22 ноября 2026: средняя цена 67.09 ₽/л (от 61.60 до 76.56 ₽/л), по данным с 6 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 61.60 · макс. 76.56 · АЗС с ДТ: 6
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | ДТ, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Башнефть | Заводская улица | 61.60 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Башнефть | Технологическая улица | 61.60 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Петрол | Комсомольский проспект, 11 | 63.00 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Петрол | Железнодорожная улица, 39 | 67.90 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Петрол | Зелёная улица, 1 | 71.90 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Заводская улица, 40 к5 | 76.56 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Новотроицк → · Наличие топлива: Новотроицк →