⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
Последняя проверка цен — 21 ноября 2026. Средние цены по маркам за последние 7 дней; по каждой АЗС учитывается последняя добавленная цена. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; это не официальная статистика.
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 59.87 | 53.61 | 66.12 | 2 |
| АИ-95 | 62.71 | 55.06 | 70.36 | 2 |
| АИ-100 | 94.75 | 94.75 | 94.75 | 1 |
| ДТ | 80.75 | 72.88 | 88.63 | 2 |
| АЗС | Адрес | Цены | Источник |
|---|---|---|---|
| Лукойл | Киевская улица | АИ-100 94.75 ₽, АИ-92 66.12 ₽, АИ-95 70.36 ₽, ДТ 88.63 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | 3-й проезд | АИ-92 53.61 ₽, АИ-95 55.06 ₽, ДТ 72.88 ₽ | цена Petrol Plus, проверена |
Наличие топлива на АЗС: Ноябрьск · Индекс топлива по России →
Цены и адреса по сетям: Газпром нефть (6)
Цены в соседних городах
Пуровский район 65 км · Когалым 113 км · Губкинский 149 км · Покачи 161 км · Радужный 177 км · Сургутский район 180 км