⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Ростов-на-Дону › Цены › ДТ
ДТ в городе Ростов-на-Дону на 21 августа 2026: средняя цена 77.35 ₽/л (от 77.35 до 77.35 ₽/л), по данным с 6 АЗС — по отметкам водителей ГдеТопливо.
Мин. 77.35 · макс. 77.35 · АЗС с ДТ: 6
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. По отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | ДТ, ₽/л | Статус |
|---|---|---|---|
| Роснефть | улица Вагулевского, 9А | 77.35 | Нет свежих данных |
| Роснефть | проспект Шолохова, 191Б | 77.35 | Нет свежих данных |
| Роснефть | Орбитальная улица, 11 | 77.35 | Нет свежих данных |
| Роснефть | Вятская улица, 116 | 77.35 | Нет свежих данных |
| Роснефть | Фурмановская улица, 152 | 77.35 | Нет свежих данных |
| Роснефть | Западная улица, 62Б | 77.35 | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Ростов-на-Дону → · Наличие топлива: Ростов-на-Дону →