⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ДТ в Симферополи на 22 ноября 2026: средняя цена 67.02 ₽/л (от 65.80 до 69.80 ₽/л), по данным с 9 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 65.80 · макс. 69.80 · АЗС с ДТ: 9
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | ДТ, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| ТЭС | Севастопольская улица, 37Б | 65.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТЭС | улица Куйбышева, 227 | 65.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТЭС | Киевская улица, 156 | 65.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТЭС | улица Воровского, 19А | 65.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТНК | проспект Победы, 238 | 66.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТЭС | Элеваторный переулок, 12 | 66.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| АТАН | Русская улица, 136Д | 66.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТЭС | Севастопольская улица, 261 | 69.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| ТЭС | Киевская улица, 191 | 69.80 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Симферополь → · Наличие топлива: Симферополь →