⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
АИ-100 в Ставрополи на 22 ноября 2026: средняя цена 96.52 ₽/л (от 94.04 до 99.40 ₽/л), по данным с 6 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 94.04 · макс. 99.40 · АЗС с АИ-100: 6
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | АИ-100, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Лукойл | улица Южный Обход | 94.04 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | улица Доваторцев, 38 к2 | 94.04 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Российский проспект, 7 | 94.04 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | улица Южный Обход | 98.20 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | проспект Кулакова, 7В | 99.40 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Гражданская улица | 99.40 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Ставрополь → · Наличие топлива: Ставрополь →