⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ДТ в Таганроге на 22 ноября 2026: средняя цена 73.64 ₽/л (от 64.00 до 79.85 ₽/л), по данным с 7 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 64.00 · макс. 79.85 · АЗС с ДТ: 7
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | ДТ, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Кобарт | Мариупольское шоссе, 50А | 64.00 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Кобарт | 1-й Новый переулок, 57 | 64.00 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Строительная улица, 8 | 75.09 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Октябрьская улица, 24Б | 75.09 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Поляковское шоссе, 11 | 77.60 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Роснефть | площадь Марцевский Треугольник, 5 | 79.85 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Роснефть | ул. Дзержинского, 154 корпус 2, Таганрог, Ростовская обл., Россия, 347931 | 79.85 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Таганрог → · Наличие топлива: Таганрог →