⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
АИ-95 в Электростали на 22 ноября 2026: средняя цена 64.84 ₽/л (от 57.29 до 72.92 ₽/л), по данным с 5 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 57.29 · макс. 72.92 · АЗС с АИ-95: 5
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | АИ-95, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Татнефть | Фрязевское ш., 11, Электросталь, Московская обл., Россия, 144004 | 57.29 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Нефтьмагистраль | Ногинское шоссе, 40А | 58.09 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Северная улица | 67.32 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Тебойл | Фрязевское шоссе, 59 | 68.59 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Красная улица, 50 | 72.92 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Электросталь → · Наличие топлива: Электросталь →