⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ДТ в Электростали на 22 ноября 2026: средняя цена 73.00 ₽/л (от 65.29 до 83.02 ₽/л), по данным с 5 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 65.29 · макс. 83.02 · АЗС с ДТ: 5
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | ДТ, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Нефтьмагистраль | Ногинское шоссе, 40А | 65.29 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Татнефть | Фрязевское ш., 11, Электросталь, Московская обл., Россия, 144004 | 65.99 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Северная улица | 73.94 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Тебойл | Фрязевское шоссе, 59 | 76.77 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Газпром нефть | Красная улица, 50 | 83.02 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Электросталь → · Наличие топлива: Электросталь →