⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Трассы › М-11 «Нева»
Москва — Санкт-Петербург, около 670 км · платная трасса Москва — Санкт-Петербург
Коротко на 29 октября 2026: на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург, около 670 км) в базе ГдеТопливо 528 АЗС в полосе 8 км. Крупнейшие сети вдоль трассы: Роснефть — 104, Лукойл — 96, Газпром нефть — 92, Татнефть — 48, Тебойл — 43, Сургутнефтегаз — 17. Средние цены за 14 дней по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus: АИ-92 — 59.92 ₽/л, АИ-95 — 64.84 ₽/л, АИ-98 — 72.42 ₽/л, АИ-100 — 89.87 ₽/л, ДТ — 73.02 ₽/л, Пропан — 35.83 ₽/л.
АЗС в коридоре: 528 · отметок о наличии топлива пока нет — покажите обстановку на карте
Открыть АЗС трассы на интерактивной карте💳 Платный проезд
Трасса полностью платная · оператор: Автодор · транспондер: T-pass
Оплата и тарифы на сайте оператора →
Мы не принимаем платежи за проезд — только показываем, где заплатить. Цены оператора могут меняться.
Цены вдоль трассы за 14 дней
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 59.92 | 47.99 | 109.00 | 241 |
| АИ-95 | 64.84 | 51.99 | 127.00 | 234 |
| АИ-98 | 72.42 | 62.99 | 89.46 | 21 |
| АИ-100 | 89.87 | 69.20 | 100.80 | 86 |
| ДТ | 73.02 | 56.99 | 135.00 | 230 |
| Пропан | 35.83 | 27.10 | 49.99 | 9 |
Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; средние считает ГдеТопливо, это не официальная статистика.
Рейс в 670 км — около 27 410 ₽ на тягаче с полуприцепом (кат. 4): дизель ≈ 15 660 ₽ и платная трасса ≈ 11 750 ₽, «Платон» здесь не взимается.
| Дизель | 214 л × 73.02 ₽/л (средняя цена ДТ на участке) | 15 660 ₽ |
| «Платон» | не взимается: трасса платная | 0 ₽ |
| Платная трасса, кат. 3 | двухосный грузовик выше 2,6 м | ≈8 720 ₽ |
| Платная трасса, кат. 4 | многоосный, тягач с полуприцепом | ≈11 750 ₽ |
| Итого | кат. 3 / кат. 4 | 24 380 ₽ / 27 410 ₽ |
Где дешевле залиться ДТ на трассу М-11 «Нева»
| Цена ДТ | АЗС | Где | Км трассы |
|---|---|---|---|
| 62.20 ₽ | Роснефть | Санкт-Петербург | ≈660 км |
| 62.48 ₽ | Татнефть | Санкт-Петербург | ≈660 км |
| 62.48 ₽ | Татнефть | Санкт-Петербург | ≈668 км |
| 62.98 ₽ | Татнефть | Санкт-Петербург | ≈667 км |
| 62.98 ₽ | Татнефть | Санкт-Петербург | ≈663 км |
Цены дешевле типичной для участка больше чем на 15% в подборку не берём: обычно это тариф топливной карты или ошибка выгрузки, а не цена на стеле.
Налив 500 л на самой дешёвой АЗС пути вместо типичной цены участка — экономия около 5 410 ₽.
Как считали: 670 км по коридору трассы (это не километраж навигатора) × 32 л/100 км — типичный расход тягача с полуприцепом в рейсе × средняя цена ДТ на участке по собранным ценам АЗС. «Платон» — 5,19 ₽/км с 1 марта 2026 для машин тяжелее 12 т на федеральных трассах (Т—Ж, 01.03.2026); на платных дорогах он не взимается (ч. 5 ст. 31.1 закона 257-ФЗ). Тариф трассы — оценка пропорцией километража от полного грузового тарифа (onlinegibdd.ru по таблицам оператора, июль 2026); категорию и точную сумму считает оператор — калькулятор и оплата. Цены меняются ежедневно — это ориентир для бюджета рейса, а не счёт.
🚛 — АЗС с признаком «для фур»; только они — на странице АЗС для фур на М-11 «Нева».
| Примерный км | АЗС | Где | Статус |
|---|---|---|---|
| ≈0 км | VK | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ФСВ | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Комплекс-ойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Нефтьмагистраль | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Трасса | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | CoBAS | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Комплекс-ойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл 🚛 | Химки | Нет свежих данных |
| ≈0 км | CoBas | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Мосавтогаз | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ММК | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | НК | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Комплекс-ойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | IRBIS | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Нефтьмагистраль | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ФСВ | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Мосавтогаз | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | General Fueller | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл 🚛 | Химки | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Трасса | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл 🚛 | Москва | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл 🚛 | Москва | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Татнефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈1 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Нефтьмагистраль | Москва | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Эверон | Москва | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Татнефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Татнефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈4 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Газпром нефть 🚛 | Лобня | Нет свежих данных |
| ≈4 км | ОРТК | Лобня | Нет свежих данных |
| ≈4 км | TwoNP | Москва | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈5 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈6 км | ТрансАЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Москва | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Лукойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Газпром нефть | Москва | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Нефтьмагистраль | Москва | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Нефтьмагистраль | Москва | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Трасса | Химки | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Тебойл | Москва | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Роснефть 🚛 | Лунёво | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Нефтьмагистраль 🚛 | Химки | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Нефтьмагистраль 🚛 | Пикино | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть | Химки | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть 🚛 | Химки | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Лукойл | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Газпром нефть 🚛 | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Тебойл 🚛 | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Тебойл 🚛 | Дмитровский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Роснефть 🚛 | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Тебойл | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈15 км | АЗС | Менделеево | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Нефтьмагистраль | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Роснефть | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈17 км | АЗС | Менделеево | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Роснефть 🚛 | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Газпром нефть 🚛 | Зеленоград | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Татнефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Роснефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Газпром нефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | АЗС | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Татнефть 🚛 | Радищево | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Газпром нефть 🚛 | Радумля | Нет свежих данных |
| ≈24 км | АЗС | Радумля | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Трасса | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈27 км | МСП-Транзит 🚛 | Поварово | Нет свежих данных |
| ≈27 км | ТТП | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈28 км | Роснефть 🚛 | Есипово | Нет свежих данных |
| ≈30 км | Лукойл | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈32 км | Газпром нефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈34 км | Эра ГАЗ | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈35 км | Татнефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈37 км | Лукойл | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈38 км | Сибнефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈42 км | Татнефть | Солнечногорск | Нет свежих данных |
| ≈88 км | Aris 🚛 | Конаковский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈89 км | Северо-западная компания 🚛 | Конаковский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈89 км | Роснефть 🚛 | Конаковский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈89 км | АЗС | Конаковский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈90 км | Роснефть 🚛 | Конаковский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈91 км | Комплекс-ойл 🚛 | Мокшино | Нет свежих данных |
| ≈93 км | Газпром нефть 🚛 | Безбородово | Нет свежих данных |
| ≈97 км | Тебойл | Старое Мелково | Нет свежих данных |
| ≈107 км | Лукойл 🚛 | Городня | Нет свежих данных |
| ≈108 км | Октаэдр | Городня | Нет свежих данных |
| ≈110 км | АЗС | Городня | Нет свежих данных |
| ≈112 км | Роснефть 🚛 | Конаковский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈112 км | Пропан | Кошелево | Нет свежих данных |
| ≈138 км | Лукойл 🚛 | Калининский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈138 км | Лукойл 🚛 | Калининский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈143 км | Кедр Тверь | Глазково | Нет свежих данных |
| ≈206 км | АЗС | Калашниково | Нет свежих данных |
| ≈226 км | АЗС | Спирово | Нет свежих данных |
| ≈232 км | Сургутнефтегаз 🚛 | Спирово | Нет свежих данных |
| ≈263 км | АЗС | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Инфорком | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Роснефть 🚛 | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Пропан | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈264 км | ОВД | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Инфорком | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈267 км | Орбита сервис | Вышний Волочёк | Нет свежих данных |
| ≈273 км | Ойл трасса | Приозёрный | Нет свежих данных |
| ≈275 км | Сургутнефтегаз | Коломно | Нет свежих данных |
| ≈275 км | 76 | Приозёрный | Нет свежих данных |
| ≈311 км | Роснефть 🚛 | Бологое | Нет свежих данных |
| ≈313 км | Сургутнефтегаз 🚛 | Бологое | Нет свежих данных |
| ≈313 км | ООО "Мираж" 🚛 | Бологое | Нет свежих данных |
| ≈313 км | Газ | Бологое | Нет свежих данных |
| ≈313 км | ООО Стоп 🚛 | Бологое | Нет свежих данных |
| ≈344 км | Лукойл | Едрово | Нет свежих данных |
| ≈344 км | Сургутнефтегаз | Едрово | Нет свежих данных |
| ≈348 км | АЗС | Едрово | Нет свежих данных |
| ≈349 км | Газпром нефть 🚛 | Валдайский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈349 км | Газпром нефть 🚛 | Валдайский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈375 км | Газпром нефть 🚛 | Валдайский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈376 км | Сургутнефтегаз 🚛 | Валдайский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈376 км | НовгородНефтепродукт | Валдай | Нет свежих данных |
| ≈377 км | АЗГС | Валдайский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈377 км | Роснефть 🚛 | Валдай | Нет свежих данных |
| ≈379 км | Сургутнефтегаз | Валдай | Нет свежих данных |
| ≈380 км | Газпром нефть 🚛 | Валдайский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈419 км | Сургутнефтегаз | Новое Рахино | Нет свежих данных |
| ≈422 км | Лукойл 🚛 | Крестецкий муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈435 км | Татнефть 🚛 | Крестцы | Нет свежих данных |
| ≈436 км | Сургутнефтегаз | Крестцы | Нет свежих данных |
| ≈436 км | Сургутнефтегаз | Крестцы | Нет свежих данных |
| ≈437 км | Сургутнефтегаз | Ямская Слобода | Нет свежих данных |
| ≈452 км | ПТК | Крестецкий муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈455 км | Сургутнефтегаз | Крестецкий муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈462 км | Росгаз АГЗС | Крестецкий муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈481 км | Новгороднефтепродукт | Крестецкий муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈493 км | Лукойл 🚛 | Новгородский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈508 км | Роснефть 🚛 | Новгородский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈508 км | Роснефть 🚛 | Новгородский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈509 км | СНГ | Новгородский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈535 км | Автогаз АГЗС | Подберезье | Нет свежих данных |
| ≈535 км | СНГ | Новгородский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈643 км | АЗС | Фёдоровское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈644 км | Нева-ойл | Коммунар | Нет свежих данных |
| ≈645 км | Нерос | Коммунар | Нет свежих данных |
| ≈645 км | БалтикГаз Коммунар | Гатчинский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈645 км | Газпром нефть 🚛 | Гатчинский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈645 км | Газпром нефть 🚛 | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈645 км | АЗС 🚛 | Гатчинский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈645 км | Shelf | Гатчинский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈645 км | Газпром нефть 🚛 | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈645 км | АГЗС | Коммунар | Нет свежих данных |
| ≈645 км | Роял ойл | Коммунар | Нет свежих данных |
| ≈648 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈649 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈649 км | Инна | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈649 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Лукойл 🚛 | Пушкин | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Газпром нефть | Пушкин | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Роснефть 🚛 | Пушкин | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Ленгаз-Эксплуатация | Пушкин | Нет свежих данных |
| ≈650 км | Лентрансгаз | Пушкин | Нет свежих данных |
| ≈651 км | Роснефть 🚛 | Пушкин | Нет свежих данных |
| ≈651 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈652 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈652 км | Сургутнефтегаз 🚛 | Шушары | Нет свежих данных |
| ≈653 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈653 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈653 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈653 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈653 км | КриоГАЗ | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈654 км | Роснефть 🚛 | Шушары | Нет свежих данных |
| ≈655 км | Роснефть 🚛 | Петро-Славянка | Нет свежих данных |
| ≈655 км | Тебойл 🚛 | Петро-Славянка | Нет свежих данных |
| ≈655 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Новатэк | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Global Gas | Петро-Славянка | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | АГНКС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈656 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | МТЛКРИО / Пропан | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈657 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈658 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈659 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈660 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈661 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | АвтоГаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈662 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | nord point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈663 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Vervex | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈664 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
