⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Трассы › Р-256 «Чуйский тракт»
Новосибирск — Горно-Алтайск, около 620 км
АЗС в коридоре: 451 · есть топливо: 0 · лимит: 0 · нет: 0
Открыть интерактивную картуЦены вдоль трассы за 14 дней
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 61.45 | 61.45 | 61.45 | 1 |
| АИ-95 | 66.15 | 64.60 | 67.70 | 2 |
| АИ-100 | 95.63 | 95.25 | 96.40 | 3 |
| ДТ | 81.30 | 80.90 | 84.65 | 8 |
| Примерный км | АЗС | Где | Статус |
|---|---|---|---|
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Gaspro | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сибавтогаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Хорос | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Родники | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сибавтогаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Большая | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | FNN | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Центр | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тайм | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Энергия | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АГЗС ГАЗОЙЛ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | СибАвтоГаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ГазОйл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ГазОйл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Топаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тайм | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ЗАО УМиАТ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Хорос | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС Хорос | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Компани | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ГазОйл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Горизонт | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Татнефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Independent | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Татнефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Энергия | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Беркут | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | ОПТИ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | АЗГС АГНКС-3 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | АГЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | ГазОйл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Independent | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Стандарт | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Три Версты | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | СибАвтоГаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | ОПТИ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Гермес | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Энергия | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Топаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | АГЗС Гранд | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Роснефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Энергия | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Новосибирск | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газ Ойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Топлайн | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Люксойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Independent | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Сиб-ГСМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | ОПТИ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Энергия | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Энергия | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Топлайн | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈13 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | ОПТИ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Гранд МАЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | АГЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | ЛюксОйл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Nafta24 | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Лукойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Квадро | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Октан-М | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Топсиб | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈21 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Гранд | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Норд-Нск | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Топлаин | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Опти | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈28 км | Тебойл | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈28 км | Альянс НСК | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈29 км | Топсиб АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈29 км | СибАвтоГаз | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈29 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈29 км | Газпром нефть | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈30 км | ПРАЙМ | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈30 км | Топлайн | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈30 км | Исток | городской округ Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈32 км | АЗС | Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈32 км | Топаз | городской округ Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈35 км | Лукойл | городской округ Новосибирск | Нет свежих данных |
| ≈35 км | АЗС | Бердск | Нет свежих данных |
| ≈37 км | АЗС | Бердск | Нет свежих данных |
| ≈38 км | Опти | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈41 км | Газпром нефть | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈41 км | Промсиб | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈41 км | ХОРОС | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈42 км | Nafta24 | Бердск | Нет свежих данных |
| ≈43 км | Гранд | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈43 км | Промсиб | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈43 км | Азов | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈44 км | ХОРОС | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Промсиб | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Татнефть | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Жемчужная | Мичуринский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Газпром нефть | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Промсиб | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈45 км | ГазОйл | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈45 км | Independent | городской округ Бердск | Нет свежих данных |
| ≈47 км | Газойл | Мичуринский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈52 км | Газпром нефть | Бердск | Нет свежих данных |
| ≈65 км | АЗС | Улыбинский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈128 км | Газойл | Пятилетский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈128 км | Газпром нефть | Пятилетский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈128 км | Газпром нефть | Пятилетский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈131 км | Роснефть | Черепаново | Нет свежих данных |
| ≈133 км | АЗС | Черепаново | Нет свежих данных |
| ≈133 км | АЗС | Черепаново | Нет свежих данных |
| ≈134 км | АЗС | Черепаново | Нет свежих данных |
| ≈160 км | Сибойл | Безменовский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈169 км | Алтайнефть | Новоперуновский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈175 км | Clever | Новоперуновский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈190 км | Газпром нефть | Тальменка | Нет свежих данных |
| ≈191 км | Роснефть | Тальменка | Нет свежих данных |
| ≈192 км | Роснефть | Тальменка | Нет свежих данных |
| ≈194 км | АЗС | Тальменка | Нет свежих данных |
| ≈196 км | АЗС | Тальменка | Нет свежих данных |
| ≈202 км | Роснефть | Среднесибирский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈207 км | Алтайнефть | Новоозёрский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈226 км | Лукойл | Новоозёрский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈229 км | СибНефть | Сибирский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈238 км | ССК | Сибирский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈243 км | ОПТИ | ЗАТО Сибирский | Нет свежих данных |
| ≈249 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈250 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈250 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈251 км | Роснефть | Боровихинский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈251 км | АЗС | Боровихинский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈251 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈251 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈251 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈251 км | Октан | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈251 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈251 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈252 км | Газнефтепродукт | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈252 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈252 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈252 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈252 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈252 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | Октан | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | GasPro | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈253 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈254 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | ООО Энергия | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | ТрансСиб | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈255 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Terminal | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Октан | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈256 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈257 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈258 км | ТрансСиб | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈258 км | Энергия | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈258 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈259 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈259 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈259 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈259 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈259 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | Транссиб | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈260 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈261 км | ТрансСиб | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈261 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈261 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈262 км | Опти | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈262 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈262 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈262 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | С-Нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Опти | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈263 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | GasPro | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Норднефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈265 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈265 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈265 км | Сибирская Сырьевая Компания | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈266 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈266 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈266 км | ОПТИ | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈272 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈272 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈274 км | Баррель | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈277 км | Evolution | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈278 км | Роснефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈280 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈280 км | К1 | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈281 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈282 км | Октан | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈282 км | Октан | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈283 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈283 км | Сибирьнефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈284 км | Лукойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈284 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈285 км | Газпром нефть | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈285 км | Газойл | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈288 км | АЗС | Барнаул | Нет свежих данных |
| ≈288 км | Газпром нефть | Бобровский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈400 км | АЗС | Троицкое | Нет свежих данных |
| ≈439 км | Лукойл | Зональный район | Нет свежих данных |
| ≈447 км | АЗС | Зональное | Нет свежих данных |
| ≈462 км | АЗС | Савиново | Нет свежих данных |
| ≈464 км | Опти | Октябрьский | Нет свежих данных |
| ≈472 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈480 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈480 км | АГЗС. Газойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈481 км | ООО Адекс | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈482 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈482 км | Черномырдина | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈482 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈483 км | Лукойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈483 км | МЕГАПОЛИС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈483 км | ОПТИ | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈484 км | ИП Черномырдина М.В. | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈484 км | Опти | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈484 км | Союз Ветеранов Афганистана | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | Росгаз | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | АЗС | Нагорный | Нет свежих данных |
| ≈485 км | Лукойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | Лукойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | Опти | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | АЗС | Нагорный | Нет свежих данных |
| ≈485 км | Газпром нефть | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈485 км | ОПТИ | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈486 км | Опти | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈487 км | Лукойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈487 км | ИП Черномырдина М.В. | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | Опти | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | Опти | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | Газойл | Нагорный | Нет свежих данных |
| ≈488 км | Ника | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | Лукойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈488 км | Газпром нефть | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈489 км | EVO | Нагорный | Нет свежих данных |
| ≈489 км | Газойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈489 км | Газпром нефть | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈489 км | Газпром нефть | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈490 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈490 км | Опти | Нагорный | Нет свежих данных |
| ≈491 км | Лукойл | Пригородный | Нет свежих данных |
| ≈491 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈491 км | Лукойл | Первомайский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈494 км | Лукойл | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈495 км | Ника | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈496 км | АГЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈496 км | Лукойл | Малоугреневский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈496 км | Роснефть | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈497 км | Газойл | Лесной сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈498 км | АЗС | Бийск | Нет свежих данных |
| ≈500 км | АЗС | Малоугреневский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈502 км | Лукойл | Малоенисейский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈503 км | Газпром нефть | Лесной сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈503 км | Газпром нефть | Лесной сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈520 км | Адекс | Верх-Катунский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈522 км | АЗС | Красноярский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈530 км | Опти | Верх-Катунский сельсовет | Нет свежих данных |
| ≈531 км | Ника | Советское | Нет свежих данных |
| ≈533 км | Мегаполис | Советское | Нет свежих данных |
| ≈558 км | АЗС | Урожайный сельсовет | Нет свежих данных |
