⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
Ставрополь, Пригородная улица, 249Б
Нет свежих данных🕒 Работает круглосуточно
Цены ещё не добавлены.
Средняя цена сети Лукойл в Ставрополи
| Топливо | Средняя, ₽/л | АЗС сети с ценой |
|---|---|---|
| АИ-92 | 64.03 | 14 |
| АИ-95 | 70.54 | 14 |
| АИ-100 | 96.18 | 5 |
| ДТ | 76.09 | 14 |
| Пропан | 28.08 | 6 |
Средняя по сети в городе по данным Petrol Plus, проверено ; это не цена этой АЗС.
Ближайшие АЗС с известной ценой — до 15 км, цены не старше 14 дней
| АЗС | Расстояние | АИ-95 | ДТ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Газпром нефть, Ставрополь, Пригородная улица, 249 | 0 км | 72.65 | 77.30 | |
| Роснефть, Ставрополь, Прикумский переулок | 1.9 км | — | 80.00 | |
| Лукойл, Ставрополь, Гражданская улица | 2.9 км | 74.65 | 80.09 | |
| Лукойл, Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 26А | 3 км | 69.86 | 74.95 | |
| Роснефть, Ставрополь, Объездная улица | 3.1 км | — | 80.00 |
Все АЗС: Ставрополь · АЗС Лукойл в Ставрополи
Ближайшие АЗС Лукойл
| АЗС | Расстояние |
|---|---|
| Ставрополь, Гражданская улица | 2.9 км |
| Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 26А | 3 км |
| Ставрополь, улица Лермонтова, 80А | 4.8 км |
| Ставрополь, улица Серова, 521Д | 4.8 км |
| Ставрополь, Октябрьская улица, 245А | 5.2 км |