⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
Москва, проектируемый проезд № 596
Нет свежих данных🏪 Есть магазин
🕒 Работает круглосуточно
Цены ещё не добавлены.
Средняя цена сети Нефтьмагистраль в Москве
| Топливо | Средняя, ₽/л | АЗС сети с ценой |
|---|---|---|
| АИ-92 | 53.47 | 18 |
| АИ-95 | 59.12 | 18 |
| АИ-100 | 71.98 | 9 |
| ДТ | 65.63 | 15 |
Средняя по сети в городе по данным Petrol Plus, проверено ; это не цена этой АЗС.
Ближайшие АЗС с известной ценой — до 15 км, цены не старше 14 дней
| АЗС | Расстояние | АИ-95 | ДТ | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| Нефтьмагистраль, Москва, г.Москва, Ленинградское шоссе, вл.23А, АЗС №27 | 0.5 км | 58.99 | 65.99 | |
| Лукойл, Москва, Старопетровский проезд, 4А | 0.6 км | 68.50 | 75.25 | |
| Газпром нефть, Москва, Выборгская улица, 24 | 1.5 км | 59.34 | 65.00 | |
| Лукойл, Москва, Коптевская ул., 69А, Москва, Россия, 125239 | 1.6 км | 68.50 | 75.25 | |
| Татнефть, Москва, улица Академика Курчатова, 10 | 1.7 км | 58.69 | 65.49 |
Все АЗС: Москва · АЗС Нефтьмагистраль в Москве
Ближайшие АЗС Нефтьмагистраль
| АЗС | Расстояние |
|---|---|
| Москва, г.Москва, Ленинградское шоссе, вл.23А, АЗС №27 | 0.5 км |
| Москва, Пятницкое шоссе | 7.8 км |
| Москва, Ижорская улица | 8.1 км |
| Москва, проспект Мира (дублёр) | 10 км |
| Москва, АЗС №14 г. Москва, Дмитровское шоссе вл. 163 | 10.2 км |