⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
В Астрахани на карте ГдеТопливо — 63 заправки, 18 сетей, круглосуточных — 20. Отметок о наличии топлива по городу пока нет — статус появится после первой отметки водителя; адреса, режим работы и цены ниже уже есть. Средняя цена АИ-95 за 7 дней по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus — 68.85 ₽/л.
АЗС по сетям: Газпром нефть (19) · Лукойл (16) · Волжская топливная компания (2) · Газэнергосеть Поволжье (2)
За последние сутки в городе «Астрахань» не было ни одной отметки. Заезжаете на заправку? Отметьте наличие топлива первым — это займёт 10 секунд и поможет другим водителям.
Отметить на карте →Цены на бензин и ДТ: Астрахань → · Круглосуточные АЗС: Астрахань → · АЗС с магазином: Астрахань → · Новости города: Астрахань →
| АЗС | Адрес | АИ-95 |
|---|---|---|
| Astrakhan Petrol | Фунтовское шоссе, 5Б | 66.00 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Автозаправочная улица, 8 | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Автозаправочная улица, 5 | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Славянская улица, 1Д | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| АЗС | улица Соколова, 1Г | 66.00 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | 5-я Керченская улица | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Ульяновский переулок, 27 | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Ахшарумова, 90Б | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Н.Островского, 135 | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Анри Барбюса | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Ереванская улица, 2 | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Джона Рида | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Рождественского, 2 | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Дзержинского, 167А | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Чкалова | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Адмирала Нахимова, 269Г | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Заводская площадь, 82В | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Академика Королёва, 43 | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Заводская площадь, 94Б | 71.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Эктойл | Аэропортовское шоссе, 44 | 56.79 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Магистральная ул., 2-а, Астрахань, Россия, 414050 | 68.81 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| АЗС | Юго-Восточный проезд | — |
| Газэнерго | Магистральная улица, 24А | — |
| Волжская топливная компания | улица Бабаевского | — |
| АЗС | Автозаправочная улица | — |
| Газпром нефть | 4-я Черниговская улица, 2А | — |
| Лукойл | Магистральная улица, 13 | — |
| Газэнергосеть Поволжье | улица Пирогова, 179 | — |
| Газпром нефть | Краматорская улица | — |
| ИП Кривчиков А.А. | улица Татищева, 61/3 | — |
| Газпром нефть | Межевая улица | — |
| Газпром нефть | Р-215 | — |
| Газпром нефть | Р-215 | — |
| Гарант | Астрахань — Волгоград | — |
| Астрагаз | Магистральная улица | — |
| АГЗС № 2 | 2-я Авиаторная улица | — |
| Эктоойл | улица Латышева | — |
| Джихангир | улица Адмирала Нахимова, 80А | — |
| Газпром нефть | Боевая улица, 32 | — |
| Газпром нефть | Минусинская улица, 1 | — |
| Газпром нефть | Зелёная улица | — |
| Лукойл | Адмиралтейская улица, 1 к2 | — |
| АЗС | улица Яблочкова, 2Г | — |
| Газпром нефть | Молдавская улица | — |
| Волжская топливная компания | улица Пушкина | — |
| Лукойл | Магистральная улица | — |
| Лукойл | Аэропортовское шоссе | — |
| АЗС | Балаклавская улица | — |
| Газэнергосеть Поволжье | Станция Нововолжская | — |
| ООО "ГЭС Поволжье" | улица Станция Нововолжская, 1 | — |
| Газпром нефть | улица Адмирала Нахимова, 271А | — |
| АЗС | улица Софьи Перовской | — |
| АЗС | улица Софьи Перовской, 102А | — |
| АЗС | Боевая улица, 131А | — |
| Лукойл | Астрахань-Волгоград автодорога, 1 | — |
| Газпром нефть | Царевская улица | — |
| АЗС | шоссе Энергетиков, 7А | — |
| ООО Нефтепром | Рыбинская улица | — |
| Мега | 4-я Черниговская улица, 1Б | — |
| АЗС | Началовское шоссе, 11В | — |
| АЗС №49 | Началовское шоссе, 2А | — |
| Газпром нефть | Началовская улица, 8 | — |
| Эктоойл | Покровская роща, 106 | — |
Сколько АЗС в городе Астрахань?
В базе ГдеТопливо по городу Астрахань — 63 АЗС с адресами и режимом работы. Наличие топлива по каждой заправке отмечают сами водители: как только появится первая отметка, статус будет виден в таблице выше и на карте.
Есть ли в городе Астрахань круглосуточные АЗС?
Да, круглосуточно работают 20 АЗС города Астрахань — их отдельный список со статусом наличия топлива собран на странице «Круглосуточные АЗС».
Сколько стоит АИ-95 в городе Астрахань?
Средняя цена АИ-95 в городе Астрахань за последние 7 дней — 68.85 ₽/л по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus. Разброс между конкретными АЗС и цены на другие марки — на странице цен.
Какие сети АЗС работают в городе Астрахань?
В базе ГдеТопливо по городу Астрахань — 18 различных сетей и операторов АЗС. Наличие топлива по каждой конкретной АЗС видно в таблице выше и на интерактивной карте.
Задать вопрос водителям города Астрахань →
АЗС в соседних городах
Солянский сельсовет 6 км · Старокучергановский сельсовет 12 км · Камызяк 27 км · Икряное 38 км · Амурское сельское поселение 91 км · Яшкуль 209 км
Живой статус города, обновляется сам:
Код для вставки:
<img src="https://wherefuel.ru/badge/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C.svg" alt="ГдеТопливо: Астрахань" width="320" height="68"> |
← Ассоколайское сельское поселение · Атамановка → · Все города: Города на «А» →