⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
АИ-100 в Астрахани на 22 ноября 2026: средняя цена 90.33 ₽/л (от 89.63 до 90.68 ₽/л), по данным с 7 АЗС — по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus.
Мин. 89.63 · макс. 90.68 · АЗС с АИ-100: 7
Последняя добавленная цена по каждой АЗС за 30 дней, от дешёвых к дорогим. Источник цен — цены АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus; статус наличия — по отметкам водителей.
| АЗС | Адрес | АИ-100, ₽/л | Источник цены | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Лукойл | Магистральная ул., 2-а, Астрахань, Россия, 414050 | 89.63 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | улица Н.Островского, 135 | 89.98 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | улица Анри Барбюса | 90.33 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | улица Дзержинского, 167А | 90.33 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | 5-я Керченская улица | 90.68 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | Ереванская улица, 2 | 90.68 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
| Лукойл | улица Рождественского, 2 | 90.68 | цена Petrol Plus, проверена | Нет свежих данных |
Все цены на топливо: Астрахань → · Наличие топлива: Астрахань →