⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
В Челябинске на карте ГдеТопливо — 286 заправок, 54 сети, круглосуточных — 143. Отметок о наличии топлива по городу пока нет — статус появится после первой отметки водителя; адреса, режим работы и цены ниже уже есть. Средняя цена АИ-95 за 7 дней по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus — 58.95 ₽/л.
АЗС по сетям: Лукойл (42) · Газпром нефть (41) · Price (25) · Башнефть (23) · Новатэк (16) · Татнефть (9) · Tamic energy (8) · Экотоп (6)
За последние сутки в городе «Челябинск» не было ни одной отметки. Заезжаете на заправку? Отметьте наличие топлива первым — это займёт 10 секунд и поможет другим водителям.
Отметить на карте →Цены на бензин и ДТ: Челябинск → · Круглосуточные АЗС: Челябинск → · АЗС с автомойкой: Челябинск → · АЗС с магазином: Челябинск → · Новости города: Челябинск →
| АЗС | Адрес | АИ-95 |
|---|---|---|
| Лукойл | Бродокалмакский тракт | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Регион | улица Молодогвардейцев, 31/1 | 53.70 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Троицкий тракт | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Асфальтная улица, 1/2 | 69.99 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Доватора, 1А/2 | 55.90 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Артиллерийская улица, 136/1 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Блюхера, 121Б | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Блюхера, 92 | 69.49 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Свердловский тракт | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Новоградский тракт, 9/1 | 55.73 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Price | улица Игуменка, 29 | 53.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Гостевая улица, 6 соор1 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Бродокалмакский тракт | 69.49 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Промнефть | улица Игуменка, 23 | 61.00 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Ямальская улица, 1Б | 69.49 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Куйбышева | 56.23 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Дзержинского, 81А | 57.44 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | Новороссийская улица, 122/1 | 51.45 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Курчатова, 2/1 | 55.85 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Get Petrol | Валдайская улица, 27/1 | 49.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | проспект Победы, 120/1 | 50.70 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Героев Танкограда, 20/1 | 69.49 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Завалишина, 41/2 | 56.39 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Get Petrol | улица Самохина, 184/1 | 50.30 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Горького | 68.99 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | Свердловский тракт, 1Б/3 | 52.40 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Доватора, 8/1 | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Салтыкова, 45 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | улица Северный Луч | 51.20 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Асфальтная Станция, 7/1 | 54.98 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| ИП Седов В.А. | улица Худякова, 12/1 | 51.95 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Братьев Кашириных | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | Копейское шоссе | 52.60 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | улица Игуменка, 10А с1 | 50.40 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Механическая улица, 67/1 | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | 1-я Потребительская улица, 2 К 1 | 56.66 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Троицкий тракт | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | Копейское шоссе, 56В | 53.70 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Get Petrol | Механическая улица, 105/1 | 49.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Копейское шоссе, 37/1 | 54.33 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | Механическая улица, 28А | 50.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Героев Танкограда, 83/1 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Экотоп | Копейское шоссе, 2 | 55.19 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | Копейское шоссе, 38Е | 64.10 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Комсомольский проспект, 70/1 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | Троицкий тракт, 76/1 | 69.49 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | улица Братьев Кашириных, 75/1 | 56.39 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Мега | проспект Победы, 290/1 | 49.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Труда | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | проспект Победы, 305/1 | 66.61 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Свердловский проспект, 40А/1 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Молдавская улица, 12/1 | 69.95 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Price | Копейское шоссе, 53 | 53.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Братьев Кашириных, 65/1 | 69.20 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Бродокалмакский тракт | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Воровского, 28/1 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | Свердловский тракт, 40/1 | 52.40 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| АЗС | 2-я Потребительская улица | 55.94 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | улица Молодогвардейцев | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | улица Бейвеля, 9/1 | 52.00 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | ул. Труда, 185 корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454080 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | ул. Чичерина, 15 корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454021 | 56.18 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | ул. Горького, 17, к. 1 | 68.99 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | ул. Героев Танкограда, 24п, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454081 | 50.80 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | Бродокалмакский тракт, 3 корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454077 | 51.20 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | Нефтебазовая ул., 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454045 | 64.76 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Башнефть | Челябинская обл., г.Челябинск, Троицкий тракт, 12, АЗС №189 | 53.70 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | ул. братьев Кашириных, 75 к. 1 | 69.49 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | Копейское ш., 38, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454012 | 64.10 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | Свердловский тракт, 6 к 1 | 52.40 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Лукойл | ул. Героев Танкограда, 83 корпус 1, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454007 | 65.46 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Газпром нефть | ул. Машиностроителей, 10, Челябинск, Челябинская обл., Россия, 454119 (Автоматическая) | 68.99 ₽ цена Petrol Plus, проверена |
| Татнефть | «Урал» | — |
| Регион уно | проспект Победы | — |
| Стандарт Ойл | улица Кузнецова, 33 | — |
| Лукойл | 75К-555 | — |
| Сфера | Копейское шоссе | — |
| Башнефть | проспект Победы, 282Б | — |
| Газпром нефть | «Урал» | — |
| Vintek | 75К-219 | — |
| Vintek | Центральная улица, 3Б/1 | — |
| Tamic | улица Лихачёва | — |
| Price | проспект Победы | — |
| Октан | улица 4 Пятилетка | — |
| Лукойл | Алжирская улица | — |
| Мега | улица Первой Пятилетки | — |
| Башнефть | Троицкий тракт, 60/2 | — |
| Регион | Свердловский тракт | — |
| Сфера | Черкасская улица | — |
| Лукойл | Комсомольский проспект, 22В | — |
| Башнефть | «Иртыш» | — |
| АЗС | Томская улица | — |
| АЗС | Свердловский тракт | — |
| Мега | улица Профинтерна | — |
| Газпром нефть | Троицкий тракт | — |
| АЗС | Железнодорожный города Копейска - Октябрьский города Копейска | — |
| Промнефть | автодорога Меридиан | — |
| Price | автодорога Меридиан | — |
| АЗС | Свердловский тракт | — |
| АЗС | Ижевская улица | — |
| Новатэк | улица Северный Луч | — |
| АЗС | Хлебозаводская улица | — |
| Народная №2 | улица Героев Танкограда, 52П/3 | — |
| Лукойл | улица Автоматики | — |
| АЗС | улица Северный Луч | — |
| Price | улица Северный Луч | — |
| АЗС | улица Северный Луч | — |
| Газ-Инвест | улица Северный Луч | — |
| Народная №3 | улица Героев Танкограда, 57П/2 | — |
| ЧелNeft | улица Хохрякова | — |
| Новатек | Троицкий тракт, 100 | — |
| Новатек | Троицкий тракт | — |
| Price | «Урал» | — |
| Price | улица Кулибина | — |
| Экотоп | Радонежская улица | — |
| Газпром нефть | 75К-211, 9/2 | — |
| Газпром нефть | Мраморная улица | — |
| Газпром нефть | проспект Победы, 400/1 | — |
| Новатек | улица Салавата Юлаева | — |
| Газпром нефть | улица Академика Макеева, 7/1 | — |
| Новатэк | Бродокалмакский тракт | — |
| Смарт | улица Комарова | — |
| Price | Автодорожная улица | — |
| PRICE | Гостевая улица | — |
| Башнефть | проспект Победы, 41/1 | — |
| Новатэк | улица Фёдорова | — |
| Башнефть | проспект Победы, 287Д | — |
| Мега | Бродокалмакский тракт | — |
| Лукойл | проспект Победы | — |
| Новатэк | улица Бажова | — |
| Price | проспект Победы | — |
| Опти | «Иртыш» | — |
| Атом Ойл | «Иртыш» | — |
| АЗС | Копейское шоссе | — |
| Газпром нефть | улица Машиностроителей | — |
| Газпром нефть | улица Машиностроителей | — |
| Народная №1 | Троицкий тракт, 15 | — |
| Price | Троицкий тракт | — |
| Price | Городская улица | — |
| Лукойл | улица Кузнецова, 1/1 | — |
| АЗС | Троицкий тракт | — |
| Новатэк | Механическая улица | — |
| Промнефть | улица Блюхера, 95/1 | — |
| Экотоп | улица Молодогвардейцев | — |
| ATOM OIL | Ново-Смолинский каменный карьер | — |
| Лукойл | Черкасская улица | — |
| Новатэк | Свердловский тракт | — |
| Газпром нефть | Радонежская улица | — |
| Лукойл | улица Мира | — |
| АЗС | Моховая улица | — |
| АЗС | Линейная улица | — |
| АЗС | Хлебозаводская улица, 34А | — |
| Промнефть | Кожзаводская улица | — |
| Get Petrol | Северная улица | — |
| Новатэк | улица Северный Луч | — |
| Price | 1-я Окружная улица | — |
| Башнефть | проспект Победы | — |
| Price | улица Лихачёва | — |
| Газпром нефть | улица Луценко | — |
| Оснефть | улица Харлова, 4/1 | — |
| Ойл | Линейная улица | — |
| Vintek | улица Красная Горнячка | — |
| Price | проспект Победы | — |
| АЗС | Копейское шоссе | — |
| Лукойл | улица Героя России Александра Яковлева | — |
| Регион | улица Доватора, 1М/1 | — |
| Челябнефтепродукт | автодорога Меридиан, 119 | — |
| Башнефть | улица Блюхера, 47А | — |
| Газпром нефть | Мастеровая улица | — |
| Экотоп | Логопарковая улица, 5/1 | — |
| Экотоп | Копейское шоссе, 82А | — |
| Башнефть | улица Сутягина | — |
| АЗС | улица Первой Пятилетки | — |
| Башнефть | улица Северный Луч | — |
| Новатэк | улица Блюхера, 98 | — |
| Башнефть | Звенигородская улица | — |
| Новатэк | Городская улица | — |
| Регион-UNO | Луговая улица | — |
| Башнефть | улица Энгельса, 21/1 | — |
| Price | Свердловский тракт | — |
| АЗС | Троицкий тракт | — |
| АЗС | улица Машиностроителей, 9А | — |
| Новатек | Магнитогорская улица, 123 | — |
| Газпром нефть | Чистопольская улица | — |
| Tamic energy | улица Коммунаров, 21В/1 | — |
| Газпром нефть | Механическая улица | — |
| Регион | Троицкий тракт, 12/1 | — |
| АЗС | Троицкий тракт | — |
| Бензоробот | Берёзовая улица | — |
| Tamic Energy | Северная улица, 60А | — |
| АЗС | улица Первой Пятилетки | — |
| Эрон-М | Ярославская улица, 1А | — |
| Новатэк | автодорога Меридиан, 93 | — |
| Лукойл | автодорога Меридиан, 89 с1 | — |
| ЭКОТОП | автодорога Меридиан | — |
| Регион-UNO | «Урал» | — |
| Price | Нефтебазовая улица, 9В ст1 | — |
| Лукойл | 75К-555 | — |
| Газпром нефть | 75К-555 | — |
| Tamic energy | Копейское шоссе | — |
| Price | Копейское шоссе, 58Б | — |
| АЗС | Берёзовый переулок | — |
| АЗС | Мраморная улица | — |
| BNP | улица Молодогвардейцев | — |
| Газпром нефть | улица Чичерина | — |
| Башкирские нефтепродукты | улица Куйбышева | — |
| Новатэк | Цинковая улица, 2А/1 | — |
| Vintek | проспект Победы, 55 | — |
| РегионUNO | Троицкий тракт | — |
| АГЗС | Троицкий тракт, 50Б | — |
| PRICE | 9-й Бульварный переулок | — |
| Регион ООО | Красноармейская улица, 72/1 | — |
| Лукойл | Российская улица, 167Б | — |
| Лукойл | проспект Ленина, 26/1 | — |
| Новатэк | Логопарковая улица, 3 | — |
| Стандарт Ойл | улица Мира, 2Г | — |
| Миком газнефть | Железнодорожный города Копейска - Октябрьский города Копейска | — |
| АЗС | Городская улица | — |
| Баррель | улица Молодогвардейцев | — |
| АЗС | Артиллерийская улица, 2А | — |
| Новатэк | Копейское шоссе | — |
| Лукойл | Копейское шоссе | — |
| АЗС | улица 60-летия Октября, 2Б к1 | — |
| Прайс | шоссе Металлургов | — |
| АЗС | улица Меховова | — |
| Новатэк | улица Похвалина, 169А | — |
| Лукойл | Жилая улица | — |
| Башнефть | Новоградский тракт, 66/1 | — |
| Татнефть | Новоградский проспект | — |
| Лукойл | проспект Победы, 45 | — |
| АЗС | проспект Победы | — |
| Price | улица Шота Руставели | — |
| Стандарт Ойл | Сетевая улица | — |
| Vintek | Местная улица | — |
| АЗС | Кольцевой переулок | — |
| Народная №4 | улица Ворошилова, 16А/1 | — |
| Лукойл | улица Университетская Набережная | — |
| Новатэк | Бродокалмакский тракт, 12 | — |
| АЗС | Товарная улица, 3Б | — |
| Tamic energy | проспект Победы | — |
| Газпром нефть | Челябинская улица, 38а/1 | — |
| Сфера | улица 50-летия ВЛКСМ | — |
| АЗС | Хлебная улица | — |
| Price | Бродокалмакский тракт | — |
| Price | Чистопольская улица | — |
| PRICE | 2-я Строительная улица | — |
| Прайс | улица Героев Танкограда, 15/1 | — |
| Бензоробот | Индивидуальная улица | — |
| ЧелябНефтеПродукт | улица Профессора Благих | — |
| АЗС | Северный тракт | — |
| АЗС | улица Авиаторов | — |
| Gason | Мастеровая улица | — |
| Газпром нефть | Копейское шоссе | — |
| АЗС | Комсомольский проспект | — |
| АЗС | улица Мусы Джалиля | — |
| АЗС | Светлая улица, 2/1 | — |
| Газпром нефть | Копейское шоссе | — |
| АЗС | улица Гагарина | — |
| АЗС | Дубравная улица | — |
| Лукойл | улица Братьев Кашириных, 86А | — |
| Tamic Energy | Свердловский тракт | — |
| ЭкоТранспорт | шоссе Металлургов | — |
| Башнефть | улица Темника | — |
| Башнефть | улица Северный Луч | — |
| Tamic energy | улица Могильникова | — |
| АЗС | Центральная улица | — |
| АЗС | Светлая улица | — |
| RUSOIL | автодорога Меридиан | — |
| АЗС | Первомайская улица | — |
| Газпром нефть | Комсомольский проспект | — |
| АЗС | Железнодорожная улица | — |
| Get Petrol | Копейское шоссе | — |
| АЗС | улица Горького | — |
| Лукойл | Нефтебазовая улица, 23/1 | — |
| ЧелябНефтеПродукт | Северный тракт кольцо | — |
| E-Нефть | улица Героев Танкограда | — |
| Новатек | «Урал» | — |
| Промнефть | Троицкий тракт | — |
| Новатэк | Северный тракт | — |
| ATB Trade | Мастеровая улица | — |
| АГЗС | — | — |
| Price | — | — |
| Price | — | — |
| Tamic energy | — | — |
| Tamic | — | — |
| Tamic energy | — | — |
Сколько АЗС в городе Челябинск?
В базе ГдеТопливо по городу Челябинск — 286 АЗС с адресами и режимом работы. Наличие топлива по каждой заправке отмечают сами водители: как только появится первая отметка, статус будет виден в таблице выше и на карте.
Есть ли в городе Челябинск круглосуточные АЗС?
Да, круглосуточно работают 143 АЗС города Челябинск — их отдельный список со статусом наличия топлива собран на странице «Круглосуточные АЗС».
Сколько стоит АИ-95 в городе Челябинск?
Средняя цена АИ-95 в городе Челябинск за последние 7 дней — 58.95 ₽/л по ценам АЗС из открытого прайс-агрегатора Petrol Plus. Разброс между конкретными АЗС и цены на другие марки — на странице цен.
Какие сети АЗС работают в городе Челябинск?
В базе ГдеТопливо по городу Челябинск — 54 различных сетей и операторов АЗС. Наличие топлива по каждой конкретной АЗС видно в таблице выше и на интерактивной карте.
Задать вопрос водителям города Челябинск →
АЗС в соседних городах
Копейск 14 км · Коркино 30 км · Миасское 32 км · Коркинский муниципальный округ 35 км · Еткуль 39 км · Еманжелинск 45 км
Трассы через Челябинск
Заправки на трассе Р-254 «Иртыш» · Заправки на трассе М-5 «Урал»
Живой статус города, обновляется сам:
Код для вставки:
<img src="https://wherefuel.ru/badge/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA.svg" alt="ГдеТопливо: Челябинск" width="320" height="68"> |