⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Трассы › Р-254 «Иртыш»
Челябинск — Новосибирск, около 1530 км
АЗС в коридоре: 902 · есть топливо: 0 · лимит: 0 · нет: 0
Открыть интерактивную картуЦены вдоль трассы за 14 дней
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 1 |
| АИ-95 | 67.35 | 67.00 | 67.70 | 2 |
| АИ-100 | 95.10 | 93.80 | 96.40 | 2 |
| ДТ | 82.55 | 80.45 | 84.65 | 2 |
| Примерный км | АЗС | Где | Статус |
|---|---|---|---|
| ≈0 км | Сфера | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Мега | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Промнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сфера | Сосновский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈0 км | NOVEM | Сосновский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новем | Сосновский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тамик энерджи | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ЧелябНефтеПродукт | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Сосновский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈0 км | RUSOIL | Кайгородово | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Долгодеревенское | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Кременкуль | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АГЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ATOM OIL | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Баррель | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатек | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Эрон-М | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башкирские нефтепродукты | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ATB Trade | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | BNP | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Промнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Регион-UNO | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Tamic Energy | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ЭКОТОП | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Gason | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ЧелябНефтеПродукт | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Бензоробот | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сфера | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Tamic energy | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | РегионUno | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | РегионUNO | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Регион-UNO | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Бензоробот | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Регион | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Стандарт Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Регион | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Экотоп | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Народная №4 | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Get Petrol | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Регион | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Промнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Народная №1 | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатек | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Экотоп | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ИП Седов В.А. | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Промнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Мега | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башкирские нефтепродукты | Саргазы | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Vintek | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Vintek | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатек | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Новатек | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Челябнефтепродукт | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Регион | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Регион ООО | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Прайс | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Tamic energy | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Tamic energy | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | ЭкоТранспорт | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Get Petrol | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Промнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газ-Инвест | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Tamic energy | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | RUSOIL | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈2 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Оснефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Прайс | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Народная №2 | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | E-Нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Копейск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Экотоп | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Народная №3 | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈3 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Стандарт Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | АГЗС | Копейск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Tamic energy | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Get Petrol | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Смарт | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Мега | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Мега | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Экотоп | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Лукойл | Копейск | Нет свежих данных |
| ≈5 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Новатек | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Татнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈6 км | ЧелNeft | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Vintek | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Экотоп | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Get Petrol | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Сфера | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Стандарт Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Регион уно | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | АЗС | Нагорный | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Vintek | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Миком газнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Стандарт Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Октан | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Газпром нефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Get petrol | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Tamic | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Башнефть | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈16 км | PRICE | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈16 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Газпром нефть | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Price | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Стандарт Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈17 км | АЗС | Луговой | Нет свежих данных |
| ≈17 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈18 км | МТК | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈18 км | МТК | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Атом Ойл | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Опти | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈18 км | АЗС | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Vintek | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Новатэк | Челябинск | Нет свежих данных |
| ≈20 км | PRICE | Лазурный | Нет свежих данных |
| ≈23 км | АГЗС Пропан Новатэк #8 | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈23 км | АЗС | Копейск | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Красно-белая | Берёзово | Нет свежих данных |
| ≈26 км | АЗС | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Синяя | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈26 км | АЗС | Копейск | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Роснефть | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Роснефть | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈29 км | Татнефть | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈29 км | Татнефть | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈33 км | Independent | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈33 км | АГЗС | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈34 км | Лукойл | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈35 км | Газпром нефть | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈35 км | Газпром нефть | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈36 км | Стандарт Ойл | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈36 км | РегионUNO | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈36 км | РегионUNO | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈37 км | Эко Power | Миасское | Нет свежих данных |
| ≈37 км | Газпром нефть | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈39 км | Сибнефть | Лесной | Нет свежих данных |
| ≈40 км | Сибнефть | Лесной | Нет свежих данных |
| ≈45 км | Челябнефтепродукт | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈49 км | НВМ | Красноармейский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈55 км | АГЗС | Майка | Нет свежих данных |
| ≈55 км | ИП Кузнецов С.А. | Майка | Нет свежих данных |
| ≈78 км | Russian Petrol | Щучанский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈90 км | Сибнефть | Щучье | Нет свежих данных |
| ≈95 км | АЗС | Щучье | Нет свежих данных |
| ≈95 км | Башнефть | Щучье | Нет свежих данных |
| ≈97 км | АЗС | Щучье | Нет свежих данных |
| ≈97 км | Russian Petrol | Щучье | Нет свежих данных |
| ≈98 км | Роснефть | Щучье | Нет свежих данных |
| ≈99 км | АГЗС | Зайково | Нет свежих данных |
| ≈131 км | Роснефть | Каменное | Нет свежих данных |
| ≈132 км | Байкал | Шумиха | Нет свежих данных |
| ≈132 км | Автоланч | Шумиха | Нет свежих данных |
| ≈133 км | АЗС | Шумиха | Нет свежих данных |
| ≈133 км | Башнефть | Шумиха | Нет свежих данных |
| ≈133 км | Роснефть | Шумиха | Нет свежих данных |
| ≈176 км | АЗС | Островное | Нет свежих данных |
| ≈176 км | АЗС | Мишкино | Нет свежих данных |
| ≈179 км | Роснефть | Островное | Нет свежих данных |
| ≈180 км | Агзс | Островное | Нет свежих данных |
| ≈192 км | Газпром нефть | Островное | Нет свежих данных |
| ≈194 км | АЗС №2 | Мишкино | Нет свежих данных |
| ≈218 км | АГЗС | Юргамыш | Нет свежих данных |
| ≈218 км | Роснефть | Юргамыш | Нет свежих данных |
| ≈218 км | Башнефть | Юргамыш | Нет свежих данных |
| ≈240 км | АЗС | Островное | Нет свежих данных |
| ≈252 км | АЗС | Мишкино | Нет свежих данных |
| ≈261 км | АЗС | Мишкино | Нет свежих данных |
| ≈263 км | АЗС | Введенское | Нет свежих данных |
| ≈264 км | Газпром нефть | Кетовский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈266 км | АЗС 103 | Введенское | Нет свежих данных |
| ≈269 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈271 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈271 км | ООО Метан Энергия-Курган | Курган | Нет свежих данных |
| ≈271 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈272 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈273 км | Газпром нефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈273 км | Лукойл | Курган | Нет свежих данных |
| ≈273 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈274 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈274 км | Independent | Курган | Нет свежих данных |
| ≈274 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈274 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈275 км | Газпром нефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈275 км | Лукойл | Курган | Нет свежих данных |
| ≈276 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈276 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈276 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈276 км | ООО "Курганавтогаз" | Курган | Нет свежих данных |
| ≈276 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈277 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈277 км | Газпром нефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈277 км | Промнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈278 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈278 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈279 км | Промнефть | Кетово | Нет свежих данных |
| ≈279 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈279 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈279 км | АЗС | Лесниково | Нет свежих данных |
| ≈279 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈279 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈279 км | КНК | Кетово | Нет свежих данных |
| ≈279 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈280 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈280 км | Газпром нефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈280 км | Газпром нефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈280 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Урал | Курган | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈281 км | Башнефть | Кетовский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈281 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈282 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈282 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈282 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈282 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈282 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | Промнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | АЗС | Большое Чаусово | Нет свежих данных |
| ≈283 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | Новый поток | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | АГЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | Газпром нефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈283 км | Роснефть | Большое Чаусово | Нет свежих данных |
| ≈284 км | Башнефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈284 км | Роснефть | Кетовский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈284 км | Газпром нефть | Большое Чаусово | Нет свежих данных |
| ≈284 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈284 км | Лукойл | Курган | Нет свежих данных |
| ≈284 км | АЗС | Придорожный | Нет свежих данных |
| ≈285 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈285 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈285 км | АЗС | Курган | Нет свежих данных |
| ≈290 км | Роснефть | Курган | Нет свежих данных |
| ≈296 км | АЗС | Каширино | Нет свежих данных |
| ≈298 км | АЗС | Залесовский | Нет свежих данных |
| ≈299 км | МТК | Курган | Нет свежих данных |
| ≈312 км | Татнефть | Варгаши | Нет свежих данных |
| ≈313 км | АЗС | Варгаши | Нет свежих данных |
| ≈315 км | АЗС | Пичугино | Нет свежих данных |
| ≈316 км | Роснефть | Варгашинский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈345 км | АЗС | Лебяжьевский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈362 км | АГЗС | Лебяжье | Нет свежих данных |
| ≈363 км | КНК | Лебяжье | Нет свежих данных |
| ≈363 км | АГЗС | Лебяжье | Нет свежих данных |
| ≈364 км | Роснефть | Лебяжье | Нет свежих данных |
| ≈369 км | Роснефть | Лебяжьевский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈369 км | Башнефть | Лебяжьевский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈407 км | Промнефть | Моршиха | Нет свежих данных |
| ≈417 км | Газпром нефть | Макушино | Нет свежих данных |
| ≈417 км | АЗС | Макушино | Нет свежих данных |
| ≈417 км | Роснефть | Макушино | Нет свежих данных |
| ≈418 км | Роснефть | Казаркино | Нет свежих данных |
| ≈460 км | АГЗС | Степное | Нет свежих данных |
| ≈463 км | Роснефть | Петухово | Нет свежих данных |
| ≈463 км | АЗС | Петухово | Нет свежих данных |
| ≈465 км | АЗС | Петухово | Нет свежих данных |
| ≈465 км | АГЗС | Петуховский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈465 км | Гермес | Петуховский муниципальный округ | Нет свежих данных |
| ≈702 км | Газпром нефть | Исилькуль | Нет свежих данных |
| ≈702 км | АЗС | Исилькуль | Нет свежих данных |
| ≈703 км | АЗС | Исилькуль | Нет свежих данных |
| ≈703 км | Газпром нефть | Исилькуль | Нет свежих данных |
