⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Трассы › А-181 «Скандинавия»
Санкт-Петербург — Выборг, около 210 км
АЗС в коридоре: 95 · есть топливо: 0 · лимит: 0 · нет: 0
Открыть интерактивную карту| Примерный км | АЗС | Где | Статус |
|---|---|---|---|
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Кириш petroleum | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | 78 Petrol | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ООО "Киришиавтомаркет" | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Линос | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Пропан | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Global Gas | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Северное | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | КиришиОптДизель | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈24 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈32 км | Газпром нефть | Юкковское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈39 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈49 км | Тебойл | Первомайское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈63 км | Выборгская топливная компания | Первомайское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈69 км | Татнефть | Первомайское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈80 км | Роснефть | Первомайское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈104 км | Independent | Рощинское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈106 км | Газпром нефть | Рощинское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈130 км | Лукойл | Красносельское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈165 км | Тебойл | Гончаровское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈166 км | Тебойл | Гончаровское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈167 км | Роснефть | Гончаровское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈169 км | Роснефть | Гончаровское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈190 км | Татнефть | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈205 км | Лукойл | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈205 км | Выборгская топливная компания | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈206 км | Тебойл | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈207 км | Лукойл | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈209 км | Выборгская топливная компания | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈209 км | Лукойл | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈210 км | Роснефть | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈210 км | Neste | Выборг | Нет свежих данных |
| ≈210 км | Aris | Выборг | Нет свежих данных |
Как считается коридор: трасса задана ломаной по опорным городам, в выборку попадают АЗС в полосе 6 км от неё. Реальная дорога между опорными точками изгибается, поэтому список — это «АЗС вдоль направления», а не выверенный перечень заправок на самой дороге; отдельные АЗС с соседних дорог могут попадать в полосу, а стоящие в стороне от неё — выпадать. Примерный километр считается по длине ломаной и служит для порядка следования, а не как километровый столб.
Города вдоль трассы
Санкт-Петербург 73 · Выборг 10 · Первомайское сельское поселение 4 · Гончаровское сельское поселение 4 · Рощинское городское поселение 2 · Красносельское сельское поселение 1 · Юкковское сельское поселение 1
Сколько АЗС на трассе А-181 «Скандинавия»?
В базе ГдеТопливо — 95 АЗС в полосе 6 км вдоль трассы А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг, около 210 км). Сейчас топливо отмечено как доступное на 0 из них.