⛽ ГдеТопливо — карта наличия топлива на АЗС России
ГдеТопливо › Трассы › Р-21 «Кола»
Санкт-Петербург — Мурманск, около 1590 км
АЗС в коридоре: 486 · есть топливо: 0 · лимит: 0 · нет: 0
Открыть интерактивную картуЦены вдоль трассы за 14 дней
| Топливо | Средняя, ₽/л | Мин. | Макс. | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| АИ-92 | 67.85 | 65.60 | 68.60 | 4 |
| АИ-95 | 72.01 | 69.95 | 72.70 | 4 |
| АИ-100 | 99.15 | 98.90 | 99.40 | 1 |
| ДТ | 87.70 | 85.00 | 88.65 | 4 |
| Примерный км | АЗС | Где | Статус |
|---|---|---|---|
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Линос | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | АТГ | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Северное | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Кириш petroleum | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Global Gas | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Global Gas | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Vervex | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Пропан | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | ООО "Киришиавтомаркет" | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈0 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈1 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈2 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Сургутнефтегаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈3 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Линос | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈4 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈5 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | АвтоГаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈6 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | ТопСис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈7 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈8 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | nord point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈9 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈10 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | LPG | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈11 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Линос | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈12 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Sigma gas | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | 78 Petrol | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈13 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈14 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈15 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈15 км | КиришиАвтоМаркет | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈15 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | АГЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈16 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈17 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Линос | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈18 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Фаэтон | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈19 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | КиришиАвтоСервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈20 км | Линос | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Кириши Авто Маркет | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈21 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈22 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈23 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈24 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈24 км | КиришиАвтоМаркет | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Benzo Style | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈25 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Nord Point | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈26 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈26 км | РосГаз | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈27 км | АЗС | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈27 км | Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈27 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈28 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈31 км | Митекс | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈35 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈35 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈36 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈37 км | ООО Киришиавтосервис | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈37 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈37 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈38 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈38 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈39 км | Neste | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈41 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈42 км | Neste | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈43 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈44 км | Татнефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈45 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈45 км | Газпром нефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈46 км | Роснефть | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈46 км | Neste | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈48 км | АГЗС Greengas | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈48 км | Бензоробот | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈48 км | Кинеф | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈52 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈52 км | Тебойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈54 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈54 км | Лукойл | Санкт-Петербург | Нет свежих данных |
| ≈85 км | АЗС | Рахьинское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈86 км | АЗС | Морозовское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈89 км | Газпром нефть | Шлиссельбургское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈90 км | КиТЭК | Шлиссельбургское городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈91 км | Роснефть | посёлок имени Морозова | Нет свежих данных |
| ≈343 км | НТК | Ильинский | Нет свежих данных |
| ≈343 км | Aris | Ильинский | Нет свежих данных |
| ≈373 км | Экотек | Олонец | Нет свежих данных |
| ≈377 км | ЗАО Олонецкий Молочный Комбинат | Олонец | Нет свежих данных |
| ≈384 км | Роснефть | Верховье | Нет свежих данных |
| ≈384 км | АЗС | Олонецкое городское поселение | Нет свежих данных |
| ≈564 км | Лукойл | Нововилговское сельское поселение | Нет свежих данных |
| ≈571 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈572 км | Aris | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈572 км | Nordic | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈572 км | Nordic | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈575 км | Nordic | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈577 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈578 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈578 км | Лукойл | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈578 км | ABS | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈578 км | Экотек | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈579 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈579 км | Экотек | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈579 км | Пальмира Трейдинг Компани | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈579 км | Nordic | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈579 км | Лукойл | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈579 км | Лукойл | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈580 км | Роснефть | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈580 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈580 км | Пальмира Трэйдинг | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈581 км | ABS | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈582 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈582 км | Роснефть | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈584 км | Роснефть | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈584 км | Aris | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈585 км | Nordic | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈585 км | Экотек | Петрозаводск | Нет свежих данных |
| ≈585 км | АЗС | Петрозаводск | Нет свежих данных |
